Wybierz swoje mieszkanie

Atuty inwestycji
- Kameralne osiedle z jednym budynkiem
- Doskonała lokalizacja
- 147 przestronnych mieszkań funkcjonalnych układach
- Różnorodne metraże lokali od 36 m2 do 70,62 m2
- Dwa wyjątkowe apartamenty powierzchni 110 m2 i 160 m2
- Nowoczesna architektura i wysokiej jakości materiały wykończeniowe
- Panoramiczne okna
- 2 windy - komfort komunikacji
- Hala garażowa
- Miejsca postojowe przed budynkiem
- Komórki lokatorskie
- Wideodomofony
- Zadbane tereny zielone i patio na terenie osiedla
- Inwestycja bez barier, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
- Inwestycja realizowana przez zaufanego Dewelopera IBR Development
Aktualności
07.05.2026 r.
Postęp prac na inwestycji - montaż balustrad
Na inwestycji Świętej Barbary montowane są balustrady. Czytaj więcej
05.05.2026 r.
Montujemy windy!
Na budowie rozpoczął się montaż wind - to jeden z kluczowych etapów. Czytaj więcej
14.04.2026 r.
Wyjątkowy prezent dla przyszłych mieszkańców inwestycji Świętej Barbary
-15% rabatu na zakupy w Leroy Merlin przez cały dzień Czytaj więcej
Inwestycja powstaje przy ulicy Świętej Barbary 9 w zielonej części Tarnobrzegu na Siarkowcu. Ta lokalizacja gwarantuje komfort komunikacji z resztą miasta oraz umożliwia korzystanie ze wszystkich udogodnień jakie oferuje miasto, takie jak placówki edukacyjne sklepy, urzędy, służby zdrowia oraz tereny rekreacyjne. Zaledwie 3 kilometry od terenu inwestycji położone jest Jezioro Tarnobrzeskie, które umożliwia aktywne spędzenie wolnego czasu.
Inwestycja Świętej Barbary to idealne miejsce dla ludzi, którzy poszukują wygodnego i nowoczesnego miejsca dla siebie i swojej rodziny. Wymarzone mieszkanie stanie się bezpieczną przystanią, do której z chęcią wraca się każdego dnia!
Planowany termin realizacji: 2026r.
W niedalekiej odległości znajdują się:
- 1,6 km Rynek Miejski pl. Bartosza Głowackiego
- 1,2 km Park handlowy
- 1,5 km Szkoła Podstawowa
- 0,1 km Przedszkole nr. 15
- 0,7 km Sklep Spożywczy
- 3,3 km Jezioro Tarnobrzeskie
Mieszkania
| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,59 | 0 | 3 | 529 132,39 zł | 8 321,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 2 | 70,48 | 0 | 4 | 564 474,32 zł | 8 009,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 3 | 66,00 | 0 | 3 | 537 702,00 zł | 8 147,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 4 | 64,17 | 0 | 3 | 511 884,09 zł | 7 977,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 5 | 41,74 | 0 | 1 | 330 747,76 zł | 7 924,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 6 | 45,90 | 0 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 7 | 40,96 | 0 | 1 | 343 162,88 zł | 8 378,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 8 | 40,95 | 0 | 1 | 358 230,60 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 9 | 36,53 | 0 | 1 | 311 747,02 zł | 8 534,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 10 | 63,59 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 11 | 70,62 | 1 | 4 | 551 330,34 zł | 7 807,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 12 | 66,03 | 1 | 3 | 512 524,86 zł | 7 762,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 13 | 64,15 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 14 | 41,74 | 1 | 1 | 365 141,52 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 15 | 45,85 | 1 | 1 | 401 095,80 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 16 | 40,96 | 1 | 1 | 358 318,08 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 17 | 40,97 | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 18 | 45,77 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 19 | 59,73 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 20 | 70,62 | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 21 | 65,99 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 22 | 64,15 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 23 | 41,74 | 2 | 1 | 365 141,52 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 24 | 45,85 | 2 | 1 | 401 095,80 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 25 | 40,96 | 2 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 26 | 40,97 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 27 | 45,77 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 28 | 59,93 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 29 | 66,92 | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 30 | 65,99 | 3 | 3 | 512 214,38 zł | 7 762,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 31 | 64,15 | 3 | 3 | 512 237,75 zł | 7 985,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 32 | 41,74 | 3 | 1 | 365 141,52 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 33 | 45,85 | 3 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 34 | 40,96 | 3 | 1 | 358 318,08 zł | 8 748,00 zł | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
| 35 | 40,97 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 36 | 45,77 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 37 | 63,59 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 39 | 65,98 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 40 | 64,15 | 4 | 3 | 512 237,75 zł | 7 985,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 41 | 41,74 | 4 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 42 | 45,85 | 4 | 1 | 401 095,80 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 43 | 40,96 | 4 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 44 | 40,97 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 45 | 45,78 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 46 | 63,59 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 47 | 66,92 | 5 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 48 | 65,99 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 49 | 64,15 | 5 | 3 | 512 237,75 zł | 7 985,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 50 | 41,74 | 5 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 51 | 45,85 | 5 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 52 | 40,96 | 5 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 53 | 40,97 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 54 | 45,77 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 55 | 59,73 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 56 | 70,62 | 6 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 57 | 65,99 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 58 | 64,15 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 59 | 41,74 | 6 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 60 | 45,85 | 6 | 1 | 364 599,20 zł | 7952,00 zł | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
| 61 | 40,96 | 6 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 62 | 40,97 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 63 | 45,78 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 64 | 59,73 | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 65 | 70,62 | 7 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 66 | 65,99 | 7 | 3 | 512 214,38 zł | 7 762,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 67 | 64,15 | 7 | 3 | 512 237,75 zł | 7 985,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 68 | 41,74 | 7 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 69 | 45,85 | 7 | 1 | 401 095,80 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 70 | 40,96 | 7 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 71 | 40,97 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 72 | 45,78 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 73 | 63,60 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 74 | 70,50 | 8 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 75 | 66,01 | 8 | 3 | 525 109,55 zł | 7 955,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 76 | 70,41 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 77 | 110,83 | 8 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 78 | 36,75 | 0 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 79 | 46,63 | 0 | 1 | 373 506,30 zł | 8 010,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 80 | 40,31 | 0 | 1 | 335 379,20 zł | 8 320,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 81 | 62,57 | 0 | 3 | 528 090,80 zł | 8 440,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 82 | 41,18 | 0 | 2 | 340 958,05 zł | 8 280 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 83 | 45,35 | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 84 | 54,82 | 0 | 2 | 479 521,50 zł | 8 747 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 85 | 63,61 | 0 | 3 | 509 007,22 zł | 8 002,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 86 | 45,85 | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 87 | 45,90 | 1 | 1 | 401 533,20 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 88 | 40,32 | 1 | 1 | 352 719,36 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 89 | 62,57 | 1 | 3 | 510 446,06 zł | 8 158,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 90 | 41,19 | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 91 | 45,35 | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 92 | 59,08 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 93 | 63,62 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 94 | 45,85 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 95 | 45,90 | 2 | 1 | 401 533,20 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 96 | 40,32 | 2 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 97 | 62,57 | 2 | 3 | 510 446,06 zł | 8 158,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 98 | 41,19 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 99 | 45,35 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 100 | 59,08 | 2 | 3 | 516 831,84 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 101 | 63,62 | 2 | 3 | 498 908,04 zł | 7 842,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 102 | 45,85 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 103 | 45,90 | 3 | 1 | 401 533,20 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 104 | 40,32 | 3 | 1 | 352 719,36 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 105 | 62,57 | 3 | 3 | 510 446,06 zł | 8 158,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 106 | 41,19 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 107 | 45,35 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 108 | 59,08 | 3 | 3 | 516 831,84 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 109 | 63,62 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 110 | 45,85 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 111 | 45,90 | 4 | 1 | 401 533,20 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 112 | 40,32 | 4 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 113 | 62,57 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 114 | 41,19 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 115 | 45,35 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 116 | 59,08 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 117 | 57,66 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 118 | 45,85 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 119 | 45,90 | 5 | 1 | 401 533,20 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 120 | 40,32 | 5 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 121 | 62,57 | 5 | 3 | 510 446,06 zł | 8 158,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 122 | 41,19 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 123 | 45,35 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 124 | 59,08 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 125 | 57,66 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 126 | 45,85 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 127 | 45,90 | 6 | 1 | 401 533,20 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 128 | 40,32 | 6 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 129 | 62,57 | 6 | 3 | 510 446,06 zł | 8 158,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 130 | 41,19 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 131 | 45,35 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 132 | 59,08 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 133 | 63,62 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 134 | 45,85 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 135 | 45,90 | 7 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 136 | 40,32 | 7 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 137 | 62,57 | 7 | 3 | 510 446,06 zł | 8 158,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 138 | 41,19 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 139 | 45,35 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 140 | 59,08 | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 141 | 63,62 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 142 | 160,50 | 8 | 4 | 1 699 500,00 zł | 10 588,79 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 143 | 62,57 | 8 | 3 | 518 663,04 zł | 8 288,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 144 | 41,19 | 8 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 145 | 45,35 | 8 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 146 | 59,08 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 147 | 63,61 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Miejsca postojowe
| Numer | Cena brutto | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| MP garaż | 35000 zł | - | Wolne |
| MP naziemne | 17000 zł | - | Wolne |
Komórki lokatorskie
| Numer | Cena brutto | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| Komórka lokatorska | - | 3500 zł | Wolne |
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.


