
Wybierz swoje mieszkanie

Atuty inwestycji
- Kameralne osiedle z jednym budynkiem
- Doskonała lokalizacja
- 147 przestronnych mieszkań funkcjonalnych układach
- Różnorodne metraże lokali od 36 m2 do 70,62 m2
- Dwa wyjątkowe apartamenty powierzchni 110 m2 i 160 m2
- Nowoczesna architektura i wysokiej jakości materiały wykończeniowe
- Panoramiczne okna
- 2 windy - komfort komunikacji
- Hala garażowa z możliwością montażu ładowarek do samochodów elektrycznych
- Miejsca postojowe przed budynkiem
- Komórki lokatorskie
- Wideodomofon
- Zadbane tereny zielone i patio na terenie osiedla
- Ogrodzone i monitorowane osiedle zapewniające bezpieczeństwo
- Inwestycja bez barier, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
- Inwestycja realizowana przez zaufanego Dewelopera IBR Development

Inwestycja powstaje przy ulicy Świętej Barbary 9a w zielonej części Tarnobrzegu na Siarkowcu. Ta lokalizacja gwarantuje komfort komunikacji z resztą miasta oraz umożliwia korzystanie ze wszystkich udogodnień jakie oferuje miasto, takie jak placówki edukacyjne sklepy, urzędy, służby zdrowia oraz tereny rekreacyjne. Zaledwie 3 kilometry od terenu inwestycji położone jest Jezioro Tarnobrzeskie, które umożliwia aktywne spędzenie wolnego czasu.
Inwestycja Świętej Barbary to idealne miejsce dla ludzi, którzy poszukują wygodnego i nowoczesnego miejsca dla siebie i swojej rodziny. Wymarzone mieszkanie stanie się bezpieczną przystanią, do której z chęcią wraca się każdego dnia!
Planowany termin realizacji: IV kwartał 2025r.
W niedalekiej odległości znajdują się:
- 1,6 km Rynek Miejski pl. Bartosza Głowackiego
- 1,2 km Park handlowy
- 1,5 km Szkoła Podstawowa
- 0,1 km Przedszkole nr. 15
- 0,7 km Sklep Spożywczy
- 3,3 km Jezioro Tarnobrzeskie
Mieszkania
Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,59 | 0 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
2 | 70,48 | 0 | 4 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
3 | 66,00 | 0 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
4 | 64,17 | 0 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
5 | 42,03 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
6 | 46,19 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
7 | 41,25 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
8 | 40,95 | 0 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
9 | 36,53 | 0 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
10 | 63,59 | 1 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
11 | 70,62 | 1 | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
12 | 66,03 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
13 | 64,15 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
14 | 42,03 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
15 | 46,14 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
16 | 41,25 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
17 | 40,97 | 1 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
18 | 45,77 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
19 | 59,73 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
20 | 70,62 | 2 | 4 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
21 | 65,99 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
22 | 64,15 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
23 | 42,03 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
24 | 46,14 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
25 | 41,25 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
26 | 40,97 | 2 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
27 | 45,77 | 2 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
28 | 59,73 | 3 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
29 | 66,92 | 3 | 4 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
30 | 65,99 | 3 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
31 | 64,15 | 3 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
32 | 42,03 | 3 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
33 | 46,14 | 3 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
34 | 41,25 | 3 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
35 | 40,97 | 3 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
36 | 45,77 | 3 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
37 | 63,59 | 4 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
38 | 66,99 | 4 | 4 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
39 | 65,98 | 4 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
40 | 64,15 | 4 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
41 | 42,03 | 4 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
42 | 46,14 | 4 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
43 | 41,25 | 4 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
44 | 40,97 | 4 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
45 | 45,78 | 4 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
46 | 63,59 | 5 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
47 | 66,92 | 5 | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
48 | 65,99 | 5 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
49 | 64,15 | 5 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
50 | 42,03 | 5 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
51 | 46,14 | 5 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
52 | 41,25 | 5 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
53 | 40,97 | 5 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
54 | 45,77 | 5 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
55 | 59,73 | 6 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
56 | 70,62 | 6 | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
57 | 65,99 | 6 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
58 | 64,15 | 6 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
59 | 42,03 | 6 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
60 | 46,14 | 6 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
61 | 41,25 | 6 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
62 | 40,97 | 6 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
63 | 45,78 | 6 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
64 | 59,73 | 7 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
65 | 70,62 | 7 | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
66 | 65,99 | 7 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
67 | 64,15 | 7 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
68 | 42,03 | 7 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
69 | 46,14 | 7 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
70 | 41,25 | 7 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
71 | 40,97 | 7 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
72 | 45,78 | 7 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
73 | 63,60 | 8 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
74 | 70,50 | 8 | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
75 | 66,01 | 8 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
76 | 70,41 | 8 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
77 | 110,83 | 8 | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
78 | 36,75 | 0 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
79 | 46,96 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
80 | 40,60 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
81 | 62,57 | 0 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
82 | 41,18 | 0 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
83 | 45,35 | 0 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
84 | 54,82 | 0 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
85 | 63,61 | 0 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
86 | 45,85 | 1 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
87 | 46,23 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
88 | 40,61 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
89 | 62,57 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
90 | 41,19 | 1 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
91 | 45,35 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
92 | 59,08 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
93 | 63,62 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
94 | 45,85 | 2 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
95 | 46,23 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
96 | 40,61 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
97 | 62,57 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
98 | 41,19 | 2 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
99 | 45,35 | 2 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
100 | 59,08 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
101 | 63,62 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
102 | 45,85 | 3 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
103 | 46,23 | 3 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
104 | 40,61 | 3 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
105 | 62,57 | 3 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
106 | 41,19 | 3 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
107 | 45,35 | 3 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
108 | 59,08 | 3 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
109 | 63,62 | 3 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
110 | 45,85 | 4 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
111 | 46,23 | 4 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
112 | 40,61 | 4 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
113 | 62,57 | 4 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
114 | 41,19 | 4 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
115 | 45,35 | 4 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
116 | 59,08 | 4 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
117 | 57,66 | 4 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
118 | 45,85 | 5 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
119 | 46,23 | 5 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
120 | 40,61 | 5 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
121 | 62,57 | 5 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
122 | 41,19 | 5 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
123 | 45,35 | 5 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
124 | 59,08 | 5 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
125 | 57,66 | 5 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
126 | 45,85 | 6 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
127 | 46,26 | 6 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
128 | 40,61 | 6 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
129 | 62,57 | 6 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
130 | 41,19 | 6 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
131 | 45,35 | 6 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
132 | 59,08 | 6 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
133 | 63,62 | 6 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
134 | 45,85 | 7 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
135 | 46,23 | 7 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
136 | 40,61 | 7 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
137 | 62,57 | 7 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
138 | 41,19 | 7 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
139 | 45,35 | 7 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
140 | 59,08 | 7 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
141 | 63,62 | 8 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
142 | 160,50 | 8 | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
143 | 62,57 | 8 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
144 | 41,19 | 8 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
145 | 45,35 | 8 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
146 | 59,08 | 8 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
147 | 63,61 | 8 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
Biuro sprzedaży
Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.