Logo Osiedle św. Barbary

Dane
Treść

Mieszkanie 30

Piętro 3

Nr Pomieszczenie Pow. [m2]
1 przedpokój 7,84
2 łazienka 3,99
3 pokój 13,02
4 pokój 10,87
5 salon z aneksem kuch. 28,26
6 toaleta 2,01
suma 65,99
balkon 4,35

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:

881 300 303

zamieszkaj@swietejbarbary.pl

Wizualizacja mieszkań
Nr Pow. [m2] Piętro Pokoje Cena brutto Cena brutto za m2 Status Karta mieszkania Zobacz
28 59,73 3 3 - Sprzedane Pobierz Zobacz
29 66,92 3 4 443173,08 zł 6622,43 zł Wolne Pobierz Zobacz
30 65,99 3 3 - Rezerwacja Pobierz Zobacz
31 64,15 3 3 - Wolne Pobierz Zobacz
32 42,03 3 1 - Rezerwacja Pobierz Zobacz
33 46,14 3 1 - Sprzedane Pobierz Zobacz
34 41,25 3 1 - Wolne Pobierz Zobacz
35 40,97 3 2 - Sprzedane Pobierz Zobacz
36 45,77 3 2 - Wolne Pobierz Zobacz
102 45,85 3 2 - Rezerwacja Pobierz Zobacz
103 46,23 3 1 - Rezerwacja Pobierz Zobacz
104 40,61 3 1 - Wolne Pobierz Zobacz
105 62,57 3 3 - Sprzedane Pobierz Zobacz
106 41,19 3 2 - Sprzedane Pobierz Zobacz
107 45,35 3 2 - Wolne Pobierz Zobacz
108 59,08 3 3 - Wolne Pobierz Zobacz
109 63,62 3 3 - Rezerwacja Pobierz Zobacz

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Biuro sprzedaży

Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 881 300 303

zamieszkaj@swietejbarbary.pl

Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO oraz Polityką prywatności.