Mieszkanie 1
Parter
Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
---|---|---|
1 | przedpokój | 7,07 |
2 | łazienka | 3,86 |
3 | pokój | 10,57 |
4 | pokój | 8,40 |
5 | salon | 20,45 |
6 | kuchnia | 11,47 |
7 | toaleta | 1,77 |
suma | 63,59 | |
balkon | 4,35 |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl

Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,59 | 0 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |||
2 | 70,48 | 0 | 4 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
3 | 66,00 | 0 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
4 | 64,17 | 0 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
5 | 41,74 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |||
6 | 45,90 | 0 | 1 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
7 | 40,96 | 0 | 1 | 27 8964,00 | 6 763,00 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
8 | 40,95 | 0 | 1 | 290 084,00 | 7 084,00 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
9 | 36,53 | 0 | 1 | 250 044,00 | 6 845,00 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
78 | 36,75 | 0 | 1 | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | ||
79 | 46,63 | 0 | 1 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
80 | 40,31 | 0 | 1 | 272 234,00 | 6 705,00 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
81 | 62,57 | 0 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
82 | 41,18 | 0 | 2 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
83 | 45,35 | 0 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | ||
84 | 54,82 | 0 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | ||
85 | 63,61 | 0 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
Biuro sprzedaży
Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.