Mieszkanie 134
Piętro 7
| Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 5,94 |
| 2 | łazienka | 4,19 |
| 3 | pokój | 13,59 |
| 4 | salon z aneksem kuch. | 22,13 |
| suma | 45,85 | |
| balkon | 4,35 | |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 59,73 | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 65 | 70,62 | 7 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 66 | 65,99 | 7 | 3 | 452 007,80 zł | 6 850,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 67 | 64,15 | 7 | 3 | 452 048,00 zł | 7 047,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 68 | 41,74 | 7 | 1 | 322 233,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 69 | 45,85 | 7 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 70 | 40,96 | 7 | 1 | 314 120,00 zł | 7 668,95 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 71 | 40,97 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 72 | 45,78 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 134 | 45,85 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 135 | 45,90 | 7 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 136 | 40,32 | 7 | 1 | 311 270,40 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 137 | 62,57 | 7 | 3 | 450 465,40 zł | 7 199,38 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 138 | 41,19 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 139 | 45,35 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 140 | 59,08 | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.