Mieszkanie 100
Piętro 2
Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
---|---|---|
1 | przedpokój | 7,45 |
2 | łazienka | 3,99 |
3 | pokój | 12,89 |
4 | pokój | 10,27 |
5 | salon z aneksem kuch. | 24,48 |
suma | 59,08 | |
balkon | 4,35 |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl
Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 59,73 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
20 | 70,62 | 2 | 4 | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
21 | 65,99 | 2 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
22 | 64,15 | 2 | 3 | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
23 | 42,03 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
24 | 46,14 | 2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
25 | 41,25 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
26 | 40,97 | 2 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
27 | 45,77 | 2 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
94 | 45,85 | 2 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
95 | 46,23 | 2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
96 | 40,61 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
97 | 62,57 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
98 | 41,19 | 2 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
99 | 45,35 | 2 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
100 | 59,08 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
101 | 63,62 | 2 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
Biuro sprzedaży
Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.