Mieszkanie 111
Piętro 4
Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
---|---|---|
1 | przedpokój | 5,90 |
2 | łazienka | 4,24 |
3 | pokój z aneksem kuch. | 36,09 |
suma | 46,23 | |
balkon | 4,35 |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl
Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 63,59 | 4 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
39 | 65,98 | 4 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
40 | 64,15 | 4 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
41 | 42,03 | 4 | 1 | - | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | ||
42 | 46,14 | 4 | 1 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
43 | 41,25 | 4 | 1 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
44 | 40,97 | 4 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | ||
45 | 45,78 | 4 | 2 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
110 | 45,85 | 4 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | ||
111 | 46,23 | 4 | 1 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
112 | 40,61 | 4 | 1 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
113 | 62,57 | 4 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
114 | 41,19 | 4 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | ||
115 | 45,35 | 4 | 2 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
116 | 59,08 | 4 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz | ||
117 | 57,66 | 4 | 3 | - | Wolne | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
Biuro sprzedaży
Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.