Logo Osiedle św. Barbary

Dane
Treść

Mieszkanie 53

Piętro 5

Nr Pomieszczenie Pow. [m2]
1 przedpokój 3,72
2 łazienka 3,95
3 pokój 12,76
4 salon z aneksem kuch. 20,54
suma 40,97
balkon 4,35

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:

881 300 303

zamieszkaj@swietejbarbary.pl

Wizualizacja mieszkań
Nr Pow. [m2] Piętro Pokoje Cena brutto Cena brutto za m2 Status Karta mieszkania Zobacz
46 63,59 5 3 - Wolne Pobierz Zobacz
47 66,92 5 4 443173,08 zł 6622,43 zł Wolne Pobierz Zobacz
48 65,99 5 3 - Wolne Pobierz Zobacz
49 64,15 5 3 - Wolne Pobierz Zobacz
50 42,03 5 1 - Wolne Pobierz Zobacz
51 46,14 5 1 - Wolne Pobierz Zobacz
52 41,25 5 1 - Wolne Pobierz Zobacz
53 40,97 5 2 - Wolne Pobierz Zobacz
54 45,77 5 2 - Wolne Pobierz Zobacz
118 45,85 5 2 - Wolne Pobierz Zobacz
119 46,23 5 1 - Wolne Pobierz Zobacz
120 40,61 5 1 - Wolne Pobierz Zobacz
121 62,57 5 3 - Rezerwacja Pobierz Zobacz
122 41,19 5 2 - Sprzedane Pobierz Zobacz
123 45,35 5 2 - Wolne Pobierz Zobacz
124 59,08 5 3 - Sprzedane Pobierz Zobacz
125 57,66 5 3 - Wolne Pobierz Zobacz

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Biuro sprzedaży

Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 881 300 303

zamieszkaj@swietejbarbary.pl

Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO oraz Polityką prywatności.