Mieszkanie 126
Piętro 6
| Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 5,94 |
| 2 | łazienka | 4,19 |
| 3 | pokój | 13,59 |
| 4 | salon z aneksem kuch. | 22,13 |
| suma | 45,85 | |
| balkon | 4,35 | |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 59,73 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 56 | 70,62 | 6 | 4 | 486 526,40 zł | 6 889,36 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 57 | 65,99 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 58 | 64,15 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 59 | 41,74 | 6 | 1 | 322 232,80 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 60 | 45,85 | 6 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 61 | 40,96 | 6 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 62 | 40,97 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 63 | 45,78 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 126 | 45,85 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 127 | 45,90 | 6 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 128 | 40,32 | 6 | 1 | 311 270,40 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 129 | 62,57 | 6 | 3 | 432 465,00 zł | 6 912,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 130 | 41,19 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 131 | 45,35 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 132 | 59,08 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 133 | 63,62 | 6 | 3 | 440 326,00 zł | 6 921,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.