Mieszkanie 121
Piętro 5
| Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 9,88 |
| 2 | łazienka | 3,95 |
| 3 | pokój | 9,67 |
| 4 | garderoba | 2,71 |
| 5 | pokój | 9,61 |
| 6 | toaleta | 2,28 |
| 7 | salon z aneksem kuch. | 24,47 |
| suma | 62,57 | |
| balkon | 4,35 | |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 63,59 | 5 | 3 | 429 314,80 zł | 6 751,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 47 | 66,92 | 5 | 4 | 457 962,40 zł | 6 843,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 48 | 65,99 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 49 | 64,15 | 5 | 3 | 452 048,00 zł | 7 046,73 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 50 | 41,74 | 5 | 1 | 322 233,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 51 | 45,85 | 5 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 52 | 40,96 | 5 | 1 | 316 211,20 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 53 | 40,97 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 54 | 45,77 | 5 | 2 | 353 344,40 zł | 7 720,00 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 118 | 45,85 | 5 | 2 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 119 | 45,90 | 5 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 120 | 40,32 | 5 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 121 | 62,57 | 5 | 3 | 450 465,40 zł | 7 199,38 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 122 | 41,19 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 123 | 45,35 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 124 | 59,08 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 125 | 57,66 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.