Logo Osiedle św. Barbary

Dane
Treść

Mieszkanie 65

Piętro 7

Nr Pomieszczenie Pow. [m2]
1 przedpokój 9,18
2 łazienka 4,74
3 pokój 11,37
4 pokój 8,86
5 salon z aneksem kuch. 23,70
6 pokój 9,69
7 toaleta 3,08
suma 70,62
balkon 4,44

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:

881 300 303

zamieszkaj@swietejbarbary.pl

Wizualizacja mieszkań
Nr Pow. [m2] Piętro Pokoje Cena brutto Cena brutto za m2 Status Karta mieszkania Zobacz
64 59,73 7 3 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
65 70,62 7 4 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
66 65,99 7 3 512 214 zł 7 762 zł Sprzedane Pobierz Zobacz
67 64,17 7 3 527 769 zł 8 225 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
68 41,74 7 1 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
69 45,96 7 1 414 120 zł 9 010 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
70 40,96 7 1 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
71 40,97 7 2 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
72 45,78 7 2 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
134 45,85 7 2 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
135 45,90 7 1 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
136 40,32 7 1 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
137 62,57 7 3 510 446 zł 8 158 zł Rezerwacja Pobierz Zobacz
138 41,19 7 2 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
139 45,35 7 2 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
140 59,08 7 3 - - Sprzedane Pobierz Zobacz

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Biuro sprzedaży

Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 881 300 303

 

IBR Development

ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów

tel. 725 992 564


Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO oraz Polityką prywatności.