Mieszkanie 33
Piętro 3
| Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 5,89 |
| 2 | łazienka | 4,16 |
| 3 | pokój z aneksem kuch. | 35,80 |
| suma | 45,85 | |
| balkon | 4,35 | |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 59,93 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 29 | 66,92 | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 30 | 65,99 | 3 | 3 | 617 378,16 zł | 9 355,63 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 31 | 64,15 | 3 | 3 | 606 165,43 zł | 9 449,19 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 32 | 41,74 | 3 | 1 | 412 420,67 zł | 9 880,71 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 33 | 45,85 | 3 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 34 | 40,96 | 3 | 1 | 404 713,72 zł | 9 880,71 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 35 | 40,97 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 36 | 45,77 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 102 | 45,85 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 103 | 45,90 | 3 | 1 | 451 445,23 zł | 9 835,41 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 104 | 40,32 | 3 | 1 | 376 992,00 zł | 9 350,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 105 | 62,57 | 3 | 3 | 591 235,71 zł | 9 449,19 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 106 | 41,19 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 107 | 45,35 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 108 | 59,08 | 3 | 3 | 558 258,04 zł | 9 449,19 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 109 | 63,62 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.