Mieszkanie 98
Piętro 2
| Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 7,55 |
| 2 | łazienka | 4,07 |
| 3 | pokój | 10,13 |
| 4 | salon z aneksem kuch. | 19,44 |
| suma | 41,19 | |
| balkon | 4,35 | |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 59,73 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 20 | 70,62 | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 21 | 65,99 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 22 | 64,15 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 23 | 41,74 | 2 | 1 | 322 233,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 24 | 45,85 | 2 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 25 | 40,96 | 2 | 1 | 316 211,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 26 | 40,97 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 27 | 45,77 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 94 | 45,85 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 95 | 45,90 | 2 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 96 | 40,32 | 2 | 1 | 311 270,40 zł | 7 968,01 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 97 | 62,57 | 2 | 3 | 450 465,40 zł | 7 199,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 98 | 41,19 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 99 | 45,35 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 100 | 59,08 | 2 | 3 | 456 097,60 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 101 | 63,62 | 2 | 3 | 440 326,40 zł | 6 921,19 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.