Mieszkanie 77
Piętro 8
| Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 10,46 |
| 2 | łazienka | 7,07 |
| 3 | pokój | 17,55 |
| 4 | garderoba | 5,39 |
| 5 | pokój | 11,03 |
| 6 | pokój | 15,22 |
| 7 | salon | 22,70 |
| 8 | jadalnia z aneksem kuch. | 21,41 |
| suma | 110,83 | |
| taras | 49,33 | |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 63,60 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 74 | 70,50 | 8 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 75 | 66,01 | 8 | 3 | 463 362,20 zł | 7 019,57 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 76 | 70,41 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 77 | 110,83 | 8 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 141 | 63,62 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 142 | 160,50 | 8 | 4 | 1 545 000,00 zł | 9 626,16 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 143 | 62,57 | 8 | 3 | 457 717,60 zł | 7 315,28 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 144 | 41,19 | 8 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 145 | 45,35 | 8 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 146 | 59,08 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 147 | 63,61 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.