Mieszkanie 114
Piętro 4
| Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 7,55 |
| 2 | łazienka | 4,07 |
| 3 | pokój | 10,13 |
| 4 | salon z aneksem kuch. | 19,44 |
| suma | 41,19 | |
| balkon | 4,35 | |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 63,59 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 39 | 65,98 | 4 | 3 | 451 931,00 zł | 6 851,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 40 | 64,15 | 4 | 3 | 452 048,00 zł | 7 046,73 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 41 | 41,74 | 4 | 1 | 322 232,80 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 42 | 45,85 | 4 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 43 | 40,96 | 4 | 1 | 316 211,20 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 44 | 40,97 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 45 | 45,78 | 4 | 2 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 110 | 45,85 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 111 | 45,90 | 4 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 112 | 40,32 | 4 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 113 | 62,57 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 114 | 41,19 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 115 | 45,35 | 4 | 2 | 350 102,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 116 | 59,08 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 117 | 57,66 | 4 | 3 | 445 135,20 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.