Mieszkanie 12
Piętro 1
Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
---|---|---|
1 | przedpokój | 7,85 |
2 | łazienka | 3,99 |
3 | pokój | 13,02 |
4 | pokój | 10,87 |
5 | salon z aneksem kuch. | 28,26 |
6 | toaleta | 2,04 |
suma | 66,03 | |
balkon | 4,35 |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl
Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 63,59 | 1 | 3 | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
11 | 70,62 | 1 | 4 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
12 | 66,03 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
13 | 64,15 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
14 | 42,03 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
15 | 46,14 | 1 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
16 | 41,25 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
17 | 40,97 | 1 | 2 | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
18 | 45,77 | 1 | 3 | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
86 | 45,85 | 1 | 2 | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
87 | 46,23 | 1 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
88 | 40,61 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
89 | 62,57 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
90 | 41,19 | 1 | 2 | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
91 | 45,35 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
92 | 59,08 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
93 | 63,62 | 1 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
Biuro sprzedaży
Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.