Mieszkanie 8
Parter
Nr | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
---|---|---|
1 | przedpokój | 3,72 |
2 | łazienka | 3,95 |
3 | pokój | 12,76 |
4 | salon z aneksem kuch. | 20,52 |
suma | 40,95 | |
balkon | 4,35 |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
881 300 303
zamieszkaj@swietejbarbary.pl
Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,59 | 0 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
2 | 70,48 | 0 | 4 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
3 | 66,00 | 0 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
4 | 64,17 | 0 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
5 | 42,03 | 0 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
6 | 46,19 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
7 | 41,25 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
8 | 40,95 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
9 | 36,53 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
78 | 36,75 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
79 | 46,96 | 0 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
80 | 40,60 | 0 | 1 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
81 | 62,57 | 0 | 3 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
82 | 41,18 | 0 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
83 | 45,35 | 0 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
84 | 54,82 | 0 | 2 | Wolne | Pobierz | Zobacz | |
85 | 63,61 | 0 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
Biuro sprzedaży
Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.