Piętro 3

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 59,93 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 29 | 66,92 | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 30 | 65,99 | 3 | 3 | 465 625,44 zł | 7 056,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 31 | 64,15 | 3 | 3 | 465 664,85 zł | 7 259,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 32 | 41,74 | 3 | 1 | 331 916,48 zł | 7 952,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 33 | 45,85 | 3 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 34 | 40,96 | 3 | 1 | 325 713,92 zł | 7 952,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 35 | 40,97 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 36 | 45,77 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 102 | 45,85 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 103 | 45,90 | 3 | 1 | 364 996,80 zł | 7 952,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 104 | 40,32 | 3 | 1 | 320 624,64 zł | 7 952,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 105 | 62,57 | 3 | 3 | 464 019,12 zł | 7 416,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 106 | 41,19 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 107 | 45,35 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 108 | 59,08 | 3 | 3 | 469 804,16 zł | 7 952,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 109 | 63,62 | 3 | 3 | - | - |
Umowa rezerwacyjna |
Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.