Piętro 3

Pod klucz – mieszkanie wykończone, dopłata do ceny
| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Aktualna promocjaCena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 59,93 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 29 | 66,92 | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 30 | 65,82 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 31 | 64,14 | 3 | 3 |
Cena regularna: |
Cena regularna: |
Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 32 | 41,74 | 3 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 33 | 45,85 | 3 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 34 | 40,96 | 3 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 35 | 40,97 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 36 | 45,77 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 102 | 45,85 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 103 | 45,85 | 3 | 1 |
Cena regularna: |
Cena regularna: |
Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 104 | 40,22 | 3 | 1 | 351 845 zł | 8 748 zł | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
| 105 | 62,29 | 3 | 3 |
Cena regularna: |
Cena regularna: |
Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 106 | 41,19 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 107 | 45,35 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 108 | 59,08 | 3 | 3 |
Cena regularna: |
Cena regularna: |
Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 109 | 63,62 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.