Piętro 2

| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 59,73 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 20 | 70,62 | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 21 | 65,99 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 22 | 64,15 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 23 | 41,74 | 2 | 1 | 365 141,52 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 24 | 45,85 | 2 | 1 | 401 095,80 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 25 | 40,96 | 2 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 26 | 40,97 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 27 | 45,77 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 94 | 45,85 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 95 | 45,90 | 2 | 1 | 401 533,20 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 96 | 40,32 | 2 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 97 | 62,57 | 2 | 3 | 510 446,06 zł | 8 158,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 98 | 41,19 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 99 | 45,35 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 100 | 59,08 | 2 | 3 | 516 831,84 zł | 8 748,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 101 | 63,62 | 2 | 3 | 498 908,04 zł | 7 842,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
Kontakt
IBR Development
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.