Logo Osiedle św. Barbary

Dane
Treść

Parter

Wizualizacja mieszkań
Nr Pow. [m2] Piętro Pokoje Cena brutto Cena brutto za m2 Status Karta mieszkania Zobacz
1 63,59 0 3 466 984,80 zł 7 344,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
2 70,48 0 4 498 185,60 zł 7 068,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
3 66,00 0 3 474 520,00 zł 7 190,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
4 64,17 0 3 451 712,40 zł 7 039,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
5 41,74 0 1 291 862,80 zł 6 992,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
6 45,90 0 1 321 178,00 zł 6 997,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
7 40,96 0 1 302 841,20 zł 7 394,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
8 40,95 0 1 316 134,00 zł 7 720,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
9 36,53 0 1 275 116,60 zł 7 531,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
78 36,75 0 1 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
79 46,63 0 1 329 613,60 zł 7 069,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
80 40,31 0 1 295 968,20 zł 7 342,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
81 62,57 0 3 466 040,40 zł 7 448,30 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
82 41,18 0 2 300 909,60 zł 7 307,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
83 45,35 0 2 - - Sprzedane Pobierz Zobacz
84 54,82 0 2 423 210,40 zł 7 720,00 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat
85 63,61 0 3 449 174, 20 zł 7 061,37 zł Wolne Pobierz Zobacz Zapytaj o rabat

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Biuro sprzedaży

Świętej Barbary 9a, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 881 300 303

 

IBR Development

ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów

tel. 725 992 564


Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO oraz Polityką prywatności.