01.12.2025 r.
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

01.12.2025 r.
14.11.2025 r.
04.11.2025 r.
03.11.2025 r.
Inwestycja powstaje przy ulicy Świętej Barbary 9 w zielonej części Tarnobrzegu na Siarkowcu. Ta lokalizacja gwarantuje komfort komunikacji z resztą miasta oraz umożliwia korzystanie ze wszystkich udogodnień jakie oferuje miasto, takie jak placówki edukacyjne sklepy, urzędy, służby zdrowia oraz tereny rekreacyjne. Zaledwie 3 kilometry od terenu inwestycji położone jest Jezioro Tarnobrzeskie, które umożliwia aktywne spędzenie wolnego czasu.
Inwestycja Świętej Barbary to idealne miejsce dla ludzi, którzy poszukują wygodnego i nowoczesnego miejsca dla siebie i swojej rodziny. Wymarzone mieszkanie stanie się bezpieczną przystanią, do której z chęcią wraca się każdego dnia!
Planowany termin realizacji: 2026r.
W niedalekiej odległości znajdują się:
| Nr | Pow. [m2] | Piętro | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta mieszkania | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,59 | 0 | 3 | 466 984,80 zł | 7 344,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 2 | 70,48 | 0 | 4 | 498 185,60 zł | 7 068,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 3 | 66,00 | 0 | 3 | 474 520,00 zł | 7 190,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 4 | 64,17 | 0 | 3 | 451 712,40 zł | 7 039,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 5 | 41,74 | 0 | 1 | 291 862,80 zł | 6 992,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 6 | 45,90 | 0 | 1 | 321 178,00 zł | 6 997,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 7 | 40,96 | 0 | 1 | 302 841,20 zł | 7 394,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 8 | 40,95 | 0 | 1 | 316 134,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 9 | 36,53 | 0 | 1 | 275 116,60 zł | 7 531,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 10 | 63,59 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 11 | 70,62 | 1 | 4 | 486 526,40 zł | 6 889,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 12 | 66,03 | 1 | 3 | 452 316,00 zł | 6 850,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 13 | 64,15 | 1 | 3 | 452 048,00 zł | 7 047,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 14 | 41,74 | 1 | 1 | 322 233,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 15 | 45,85 | 1 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 16 | 40,96 | 1 | 1 | 316 211,20 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 17 | 40,97 | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 18 | 45,77 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 19 | 59,73 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 20 | 70,62 | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 21 | 65,99 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 22 | 64,15 | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 23 | 41,74 | 2 | 1 | 322 233,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 24 | 45,85 | 2 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 25 | 40,96 | 2 | 1 | 316 211,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 26 | 40,97 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 27 | 45,77 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 28 | 59,93 | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 29 | 66,92 | 3 | 4 | 457 962,00 zł | 6 843,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 30 | 65,99 | 3 | 3 | 452 007,80 zł | 6 850,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 31 | 64,15 | 3 | 3 | 452 048,00 zł | 7 047,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 32 | 41,74 | 3 | 1 | 322 232,80 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 33 | 45,85 | 3 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 34 | 40,96 | 3 | 1 | 316 211,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 35 | 40,97 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 36 | 45,77 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 37 | 63,59 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 39 | 65,98 | 4 | 3 | 451 931,00 zł | 6 851,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 40 | 64,15 | 4 | 3 | 452 048,00 zł | 7 046,73 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 41 | 41,74 | 4 | 1 | 322 232,80 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 42 | 45,85 | 4 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 43 | 40,96 | 4 | 1 | 316 211,20 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 44 | 40,97 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 45 | 45,78 | 4 | 2 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 46 | 63,59 | 5 | 3 | 429 314,80 zł | 6 751,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 47 | 66,92 | 5 | 4 | 457 962,40 zł | 6 843,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 48 | 65,99 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 49 | 64,15 | 5 | 3 | 452 048,00 zł | 7 046,73 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 50 | 41,74 | 5 | 1 | 322 233,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 51 | 45,85 | 5 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 52 | 40,96 | 5 | 1 | 316 211,20 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 53 | 40,97 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 54 | 45,77 | 5 | 2 | 353 344,40 zł | 7 720,00 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 55 | 59,73 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 56 | 70,62 | 6 | 4 | 486 526,40 zł | 6 889,36 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 57 | 65,99 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 58 | 64,15 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 59 | 41,74 | 6 | 1 | 322 232,80 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 60 | 45,85 | 6 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 61 | 40,96 | 6 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 62 | 40,97 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 63 | 45,78 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 64 | 59,73 | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 65 | 70,62 | 7 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 66 | 65,99 | 7 | 3 | 452 007,80 zł | 6 850,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 67 | 64,15 | 7 | 3 | 452 048,00 zł | 7 047,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 68 | 41,74 | 7 | 1 | 322 233,00 zł | 7 720,00 zł | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
| 69 | 45,85 | 7 | 1 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 70 | 40,96 | 7 | 1 | 314 120,00 zł | 7 668,95 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 71 | 40,97 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 72 | 45,78 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 73 | 63,60 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 74 | 70,50 | 8 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 75 | 66,01 | 8 | 3 | 463 362,20 zł | 7 019,57 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 76 | 70,41 | 8 | 3 | 500 375,20 zł | 7 106,59 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 77 | 110,83 | 8 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 78 | 36,75 | 0 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 79 | 46,63 | 0 | 1 | 329 613,60 zł | 7 069,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 80 | 40,31 | 0 | 1 | 295 968,20 zł | 7 342,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 81 | 62,57 | 0 | 3 | 466 040,40 zł | 7 448,30 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 82 | 41,18 | 0 | 2 | 300 909,60 zł | 7 307,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 83 | 45,35 | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 84 | 54,82 | 0 | 2 | 423 210,40 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 85 | 63,61 | 0 | 3 | 449 174, 20 zł | 7 061,37 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 86 | 45,85 | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 87 | 45,90 | 1 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 88 | 40,32 | 1 | 1 | 311 270,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 89 | 62,57 | 1 | 3 | 450 465,40 zł | 7 199,38 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 90 | 41,19 | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 91 | 45,35 | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 92 | 59,08 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 93 | 63,62 | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 94 | 45,85 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 95 | 45,90 | 2 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 96 | 40,32 | 2 | 1 | 311 270,40 zł | 7 968,01 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 97 | 62,57 | 2 | 3 | 450 465,40 zł | 7 199,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 98 | 41,19 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 99 | 45,35 | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 100 | 59,08 | 2 | 3 | 456 097,60 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 101 | 63,62 | 2 | 3 | 440 326,40 zł | 6 921,19 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 102 | 45,85 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 103 | 45,90 | 3 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 104 | 40,32 | 3 | 1 | 311 270,40 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 105 | 62,57 | 3 | 3 | 450 465,40 zł | 7 199,38 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 106 | 41,19 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 107 | 45,35 | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 108 | 59,08 | 3 | 3 | 456 097,60 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 109 | 63,62 | 3 | 3 | 440 326,40 zł | 6 921,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 110 | 45,85 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 111 | 45,90 | 4 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 112 | 40,32 | 4 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 113 | 62,57 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 114 | 41,19 | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 115 | 45,35 | 4 | 2 | 350 102,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 116 | 59,08 | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 117 | 57,66 | 4 | 3 | 445 135,20 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 118 | 45,85 | 5 | 2 | 353 962,00 zł | 7 720,00 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 119 | 45,90 | 5 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 120 | 40,32 | 5 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 121 | 62,57 | 5 | 3 | 450 465,40 zł | 7 199,38 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 122 | 41,19 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 123 | 45,35 | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 124 | 59,08 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 125 | 57,66 | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 126 | 45,85 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 127 | 45,90 | 6 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 128 | 40,32 | 6 | 1 | 311 270,40 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 129 | 62,57 | 6 | 3 | 432 465,00 zł | 6 912,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 130 | 41,19 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 131 | 45,35 | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 132 | 59,08 | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 133 | 63,62 | 6 | 3 | 440 326,00 zł | 6 921,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 134 | 45,85 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 135 | 45,90 | 7 | 1 | 354 348,00 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 136 | 40,32 | 7 | 1 | 311 270,40 zł | 7 720,00 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 137 | 62,57 | 7 | 3 | 450 465,40 zł | 7 199,38 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 138 | 41,19 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 139 | 45,35 | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 140 | 59,08 | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 141 | 63,62 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 142 | 160,50 | 8 | 4 | 1 545 000,00 zł | 9 626,16 zł | Wolne | Pobierz | Zobacz | Zapytaj o rabat |
| 143 | 62,57 | 8 | 3 | 457 717,60 zł | 7 315,28 zł | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
| 144 | 41,19 | 8 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 145 | 45,35 | 8 | 2 | 331 055,00 zł | 7 300,00 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 146 | 59,08 | 8 | 3 | 413 560,00 zł | 7 000,00 zł | Sprzedane | Pobierz | Zobacz | |
| 147 | 63,61 | 8 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.
| Numer | Cena brutto | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| MP garaż | 35000 zł | - | Wolne |
| MP naziemne | 17000 zł | - | Wolne |
| Numer | Cena brutto | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| Komórka lokatorska | - | 3500 zł | Wolne |
ul. Powstańców Warszawy 34/U3, 35-326 Rzeszów
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO oraz Polityką prywatności.


